Resultados
Financieros
Millones de pesos mexicanos y U.S. dólares al 31 de diciembre de 2016 (excepto la información de volumen de ventas y por acción).
Bajo Normas Internacionales de Información Financiera. Las cifras no incluyen resultados de Coca-Cola FEMSA Philippines, Inc.
Los resultados de 2016 de nuestra operación de Venezuela se tradujeron utilizando el tipo de cambio alternativo DICOM II (3) de 673.7617 bolívares por US dólar.
Los resultados de 2015 fueron traducidos utilizando un tipo de cambio SIMADI (4) de 198.70 bolívares por US dólar.
(U.S.$) 2016 (1) | (Ps.) 2016 | (Ps.) 2015 | 2015 % cambio |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Volumen de Ventas (millones de cajas unidad) | 3,334.0 | 3,334.0 | 3,435.6 | -3.0% | |||
Ingresos Totales | 8,620 | 177,718 | 152,360 | 16.6% |
|||
Utilidad de Operación | 1,160 | 23,920 | 22,645 | 5.6% | |||
Utilidad Neta de la Participación Controladora | 488 | 10,070 | 10,235 | -1.6% | |||
Activos Totales | 13,546 | 279,256 | 210,249 | 32.8% | |||
Deuda Largo Plazo y Documentos por Pagar | 4,164 | 85,857 | 63,260 | 35.7% | |||
Participación Controladora | 5,924 | 122,137 | 104,749 | 16.6% | |||
Inversión en Activo Fijo | 601 | 12,391 | 11,484 | 7.9% | |||
Valor en Libros de la Acción (2) | 2.86 | 58.92 | 50.53 | 16.6% | |||
Utilidad Neta de la Participación Controladora por Acción(2) |
0.24 | 4.86 | 4.94 | -1.6% |
(1) | Las cantidades en pesos mexicanos han sido convertidas a U.S. dólares utilizando el tipo de cambio publicado por el Consejo de la Reserva Federal de los Estados Unidos el 31 de diciembre de 2016, el cual fue de Ps.20.6170 por cada $ 1.00. |
(2) | Con base en 2,072.9 millones de acciones en circulación en 2016 y 2015. |
(3) | Divisas Complementarias. |
(4) | Sistema Cambiario Alternativo de Divisas. |

Nuestra disciplina operativa y financiera, sólida estructura de capital, talentoso equipo de profesionales, fuerte ejecución en el punto de venta y la habilidad para adaptarnos a las siempre cambiantes dinámicas de mercado nos permitieron continuar entregando valor a nuestros accionistas.

Nuestras marcas Coca-Cola, Limon&Nada, Naranja&Nada, y Sidral Mundet contribuyeron a un crecimiento de 3.8% en el volumen del portafolio de refrescos en México.

Las transacciones de refrescos continúan superando el crecimiento de volumen en nuestros mercados clave. En México, las transacciones de refresco se incrementaron en 4.5% durante 2016.