Estados Consolidados de Situación Financiera
COCA-COLA FEMSA, S.A.B. DE C.V. y SUBSIDIRIAS
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015
Cifras expresadas en millones de dólares americanos ($) y millones de pesos mexicanos (Ps.)
Nota | Diciembre 2016 (*) |
Diciembre 2016 |
Diciembre 2015 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACTIVOS | |||||||
Activos corrientes: |
|||||||
Efectivo y equivalentes de efectivo | 5 | $ | 508 | Ps. | 10,476 | Ps. | 15,989 |
Cuentas por cobrar, neto | 6 | 728 | 15,005 | 9,647 | |||
Inventarios | 7 | 521 | 10,744 | 8,066 | |||
Impuestos por recuperar | 23 | 212 | 4,373 | 4,220 | |||
Otros activos financieros corrientes | 8 | 73 | 1,511 | 1,227 | |||
Otros activos corrientes | 8 | 163 | 3,344 | 3,083 | |||
Total activos corrientes | 2,205 | 45,453 | 42,232 | ||||
Activos no corrientes: |
|||||||
Inversiones en compañías asociadas y negocios conjuntos | 9 | 1,084 | 22,357 | 17,873 | |||
Propiedad, planta y equipo, neto | 10 | 3,167 | 65,288 | 50,532 | |||
Activos intangibles, neto | 11 | 6,013 | 123,964 | 90,754 | |||
Activos por impuestos diferidos | 23 | 290 | 5,981 | 4,098 | |||
Otros activos financieros no corrientes | 12 | 230 | 4,733 | 2,395 | |||
Otros activos no corrientes | 12 | 557 | 11,480 | 2,365 | |||
Total activos no corrientes | 11,341 | 233,803 | 168,017 | ||||
TOTAL ACTIVOS | $ | 13,546 | Ps. | 279,256 | Ps. | 210,249 | |
Nota | December 2016 (*) |
December 2016 |
December 2015 |
||||
PASIVOS Y CAPITAL |
|||||||
Pasivos corrientes: |
|||||||
Préstamos bancarios y documentos por pagar | 17 | $ | 76 | Ps. | 1,573 | Ps. | 384 |
Vencimiento a corto plazo del pasivo no corriente | 17 | 72 | 1,479 | 3,086 | |||
Intereses por pagar | 25 | 520 | 411 | ||||
Proveedores | 1,043 | 21,489 | 15,470 | ||||
Cuentas por pagar | 308 | 6,355 | 4,744 | ||||
Impuestos por pagar | 367 | 7,560 | 5,274 | ||||
Otros pasivos financieros corrientes | 24 | 44 | 892 | 1,111 | |||
Total pasivos corrientes | 1,935 | 39,868 | 30,480 | ||||
Pasivos no corrientes: | |||||||
Préstamos bancarios y documentos por pagar | 17 | 4,164 | 85,857 | 63,260 | |||
Beneficios posteriores al retiro y otros beneficios a empleados | 15 | 113 | 2,319 | 2,261 | |||
Pasivos por impuestos diferidos | 23 | 58 | 1,205 | 1,123 | |||
Otros pasivos financieros no corrientes | 24 | 279 | 5,745 | 214 | |||
Provisiones y otros pasivos no corrientes | 24 | 729 | 15,029 | 4,176 | |||
Total pasivos no corrientes | 5,343 | 110,155 | 71,034 | ||||
Total pasivos | 7,278 | 150,023 | 101,514 | ||||
Capital: | |||||||
Capital social | 21 | 99 | 2,048 | 2,048 | |||
Prima en suscripción de acciones | 2,013 | 41,490 | 41,490 | ||||
Utilidades retenidas | 3,957 | 81,579 | 78,454 | ||||
Otros instrumentos financieros de capital | (24) | (485) | - | ||||
Otras partidas acumuladas de la pérdida integral | (121) | (2,495) | (17,243) | ||||
Capital atribuible a los propietarios de la controladora | 5,924 | 122,137 | 104,749 | ||||
Participación no controladora en subsidiarias consolidadas | 20 | 344 | 7,096 | 3,986 | |||
Total capital | 6,268 | 129,233 | 108,735 | ||||
TOTAL PASIVOS Y CAPITAL | $ | 13,546 | Ps. | 279,256 | Ps. | 210,249 |
(*) Conversión de conveniencia a dólares americanos ($) – Ver nota 2.2.3
Las notas acompañantes son parte integral de estos estados financieros consolidados de situación financiera.