resumen
financiero
Millones de pesos mexicanos y U.S. dólares al 31 de diciembre de 2017 (excepto la información por acción y número de empleados).
U.S. (*) | 2017 3,4 | 2016 2 | 2015 | 2014 | 2013 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ESTADO DE RESULTADOS |
||||||
Ingresos totales | 10,376 | 203,780 | 177,718 | 152,360 | 147,298 | 156,011 |
Costo de ventas | 5,708 | 112,094 | 98,056 | 80,330 | 78,916 | 83,076 |
Utilidad bruta | 4,668 | 91,686 | 79,662 | 72,030 | 68,382 | 72,935 |
Gastos operativos | 3,305 | 64,910 | 55,462 | 48,284 | 46,850 | 51,315 |
Otros gastos, neto | 1,459 | 28,661 | 3,812 | 1,748 | 158 | 623 |
Costo integral de financiamiento | 269 | 5,276 | 6,080 | 7,273 | 6,422 | 3,773 |
Utilidad antes de impuestos a la utilidad y participación en los resultados de asociadas y negocios conjuntos registrada utilizando el método de participación |
(365) | (7,161) | 14,308 | 14,725 | 14,952 | 17,224 |
Impuestos | 232 | 4,554 | 3,928 | 4,551 | 3,861 | 5,731 |
Participación en los resultados de asociadas y negocios conjuntos, neta de impuestos | 3 | 60 | 147 | 155 | (125) | 289 |
Utilidad neta consolidada5 | (594) | (11,654) | 10,527 | 10,329 | 10,966 | 11,782 |
Propietarios de la controladora | (652) | (12,802) | 10,070 | 10,235 | 10,542 | 11,543 |
Utilidad neta de la participación no controladora | 58 | 1,148 | 457 | 94 | 424 | 239 |
RAZONES A VENTAS (%) |
||||||
Margen bruto | 45.0 | 45.0 | 44.8 | 47.3 | 46.4 | 46.7 |
Margen neto | (5.7) | (5.7) | 5.9 | 6.8 | 7.4 | 7.6 |
FLUJO DE EFECTIVO |
||||||
Flujo operativo | 1,692 | 33,236 | 32,446 | 23,202 | 24,406 | 22,097 |
Inversiones de capital6 | 744 | 14,612 | 12,391 | 11,484 | 11,313 | 11,703 |
Total de efectivo, equivalentes de efectivo y valores negociables | 956 | 18,767 | 10,476 | 15,989 | 12,958 | 15,306 |
BALANCE | ||||||
Activo circulante | 2,834 | 55,657 | 45,453 | 42,232 | 38,128 | 43,231 |
Inversión en acciones | 639 | 12,540 | 22,357 | 17,873 | 17,326 | 16,767 |
Propiedad, planta y equipo | 3,861 | 75,827 | 65,288 | 50,532 | 50,527 | 51,785 |
Activos intangibles, neto | 6,326 | 124,243 | 123,964 | 90,754 | 97,024 | 98,974 |
Impuestos diferidos y otros activos, neto | 887 | 17,410 | 22,194 | 8,858 | 9,361 | 5,908 |
Total Activo | 14,547 | 285,677 | 279,256 | 210,249 | 212,366 | 216,665 |
Pasivo | ||||||
Préstamos bancarios y documentos por pagar a corto plazo | 620 | 12,171 | 3,052 | 3,470 | 1,206 | 3,586 |
Intereses por pagar | 25 | 487 | 520 | 411 | 371 | 324 |
Otros pasivos circulantes | 2,188 | 42,936 | 36,296 | 26,599 | 26,826 | 28,488 |
Préstamos bancarios y documentos por pagar a largo plazo | 3,625 | 71,189 | 85,857 | 63,260 | 64,821 | 56,875 |
Otros pasivos a largo plazo | 924 | 18,184 | 24,298 | 7,774 | 9,024 | 10,239 |
Total Pasivo | 7,382 | 144,968 | 150,023 | 101,514 | 102,248 | 99,512 |
Capital | 7,165 | 140,710 | 129,233 | 108,735 | 110,118 | 117,153 |
Participación no controladora en subsidiarias consolidadas | 924 | 18,141 | 7,096 | 3,986 | 4,401 | 4,042 |
Capital atribuible a los propietarios de la controladora | 6,241 | 122,568 | 122,137 | 104,749 | 105,717 | 113,111 |
RAZONES FINANCIERAS (%) |
||||||
Circulante | 1.00 | 1.00 | 1.14 | 1.39 | 1.34 | 1.33 |
Pasivo / Capital | 1.03 | 1.03 | 1.16 | 0.93 | 0.93 | 0.85 |
Capitalización | 0.39 | 0.39 | 0.41 | 0.39 | 0.38 | 0.35 |
Cobertura | 4.20 | 4.20 | 4.80 | 3.92 | 4.72 | 8.22 |
INFORMACIÓN POR ACCIÓN |
||||||
Valor en libros7 | 2.971 | 58.343 | 58.920 | 50.532 | 50.999 | 54.566 |
Utilidad atribuible a los propietarios de la controladora5,8 | (0.312) | (6.121) | 4.858 | 4.937 | 5.086 | 5.614 |
Dividendos pagados9 | 0.171 | 3.35 | 3.350 | 3.090 | 2.900 | 2.870 |
Número de empleados10 | 101,682 | 101,682 | 85,140 | 83,712 | 83,371 | 84,922 |
1 | Las cifras incluyen la información de los doce meses de los territorios de KOF y siete meses de la operación Grupo Yoli, S.A de C.V. (Grupo YOLI), cuatro meses de la operación de Companhia Fluminense de Refrigerantes (Compañía Fluminense) y dos meses de SPAIPA S.A. Industria Brasileira de Bebidas (SPAIPA) |
2 | Las cifras incluyen la información de los doce meses de los territorios de KOF y un mes de la operación Vonpar Refresscos, S.A. (“Vonpar”) |
3 | Las cifras del estado de resultados incluyen la información de los doce meses de los territorios de KOF, once meses de la operación Coca Cola FEMSA Filipinas Inc. y doce meses de la operación Coca Cola FEMSA de Venezuela. |
4 | Las cifras del balance no incluyen los saldos de Coca Cola FEMSA de Venezuela, debido a su desconsolidación al 31 de diciembre de 2017. Coca Cola FEMSA de Venezuela se presenta como inversión en acciones al 31 de diciembre de 2017. |
5 | A partir del 31 de diciembre de 2017, la Compañía cambió el método para reportar Coca-Cola FEMSA de Venezuela, a método de Valor Razonable. Derivado de este cambio, un cargo por conversión de moneda extranjera registrado en el capital, fue reclasificado como un cargo virtual único a la línea de otros gastos no operativos del Estado de Resultados, de acuerdo con IFRS. |
6 | Incluye inversiones en propiedades, planta y equipo, equipo de refrigeración y botellas retornables y cajas, neto de bajas de propiedades, planta y equipo. |
7 | Calculado con 2,100.83 millones de acciones al 31 de diciembre de 2017 y 2,072.92 millones de acciones al 31 de diciembre de 2016, 2015, 2014 y 2013. |
8 | Calculado con base en 2,091.35 para 2017, en 2,072.92 para 2016, 2015 y 2104 y en 2,056.20 para 2013, millones de acciones promedio en circulación. |
9 | Dividendos pagados durante el año en base a la utilidad neta del año inmediato anterior, utilizando 2,072.92 millones de acciones en circulación para el pago en 2017, 2016, 2015, 2014 y 2,030.54 millones de acciones en circulación en el pago en 2013. |
10 | Incluye personal tercerizado. |
* | Conversión al tipo de cambio del 31 de diciembre de 2017, Ps. 19.6395 por dólar americano, unicamente para conveniencia del lector. |